MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA


NOMOR 91/PMK.02/2013


TENTANG


PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 37/PMK.02/2012 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2013


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
 

Menimbang

:

a.

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.02/2013;

   

b.

bahwa dalam rangka menindaklanjuti  usulan Kementerian Luar Negeri untuk melakukan penyesuaian terhadap besaran satuan biaya tiket perjalanan dinas pindah luar negeri (one way) serta dalam rangka kebijakan penghematan anggaran untuk pembatasan honorarium dan perjalanan dinas, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.02/2013;

   

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;

Mengingat

:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.02/2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 37/PMK.02/2012 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2013.

   

Pasal I

   

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.02/2013, diubah sebagai berikut:

   

1.

Angka 30 mengenai Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Pindah Luar Negeri (One Way) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.02/2013 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

     

30.

SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS PINDAH LUARNEGERI (ONE WAY)

     
           

(dalam US$)

No. PERWAKILAN JAKARTA - PERWAKILAN PERWAKILAN - JAKARTA
Published Business First Published Business First
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1. Abu Dhabi 1,150 3,060 3,790 1,140 3,270 3,790
2. Abuja 3,400 5,240 8,410  3,220 6,278 8,410
3. Addis Ababa    2,221 3,080 4,950 1,950 3,350 4,380
4. Alger  3,490 4,300  6,437 2,610 4,370 6,976
5. Amman  1,840 3,970 4,662  1,860 2,730 4,081
6. Amsterdam 2,413 3,750 5,410 2,306 3,670 6,162
7. Ankara 1,860 2,800 3,800 1,890  2,660 3,700
8. Antananarivo 4,210 5,730 7,260 4,210  5,730 7,820
9. Astana 3,160 4,960 8,090 3,660  4,212 8,650
10. Athena 3,820 4,830 9,120 2,850  3,160 8,120
11. B.S Begawan 540  663 969 530 657 957
12. Baghdad 1,703 3,000 4,620 1,879 3,000 3,930
13. Baku 1,949 3,106 4,163 1,838 3,424 4,163
14. Bangkok 660 924 1,220 550 730 1,376
15. Beijing 940 1,712 2,076 1,040 1,712 2,076
16. Beirut 1,460 2,890 5,232 1,130 3,100 4,900
17. Beograd 2,889 4,650 7,270 3,460 4,600 7,850
18. Berlin      2,610 3,360 7,300 2,620 3,020 6,330
19. Bern 2,300 4,200 9,450 3,590 4,550 9,450
20. Bogota 3,090 7,190 8,750 4,310 7,750 8,910
21. Brasilia 3,310 5,060 9,990 4,450 6,820 10,280
22. Bratislava 1,980 3,473 5,594 2,036 3,473 5,594
23. Brussel 3,370 5,346 7,820 3,500 5,346 8,612
24. Bucharest 2,351 4,350 6,880 2,810 3,790 7,290
25. Budapest 1,620 4,340 6,880 2,670 3,500 7,390
26. Buenos Aires 3,200 5,680 9,050 3,700 6,720 10,630
27. Cairo 2,060 3,190 4,450 1,984 2,410 4,080
28. Canberra 2,130 2,490 3,420 1,520 2,860 3,878
29. Cape Town 3,590 3,670 7,260 3,460 3,610 8,430
30. Caracas 3,060 5,880 11,123 3,320 7,060 11,123
31. Chicago 2,410 5,140 6,020 2,190 5,399 6,680
32. Colombo 960 1,249 1,810 880 1,150 1,810
33. Dakar 3,230 6,540 9,620 3,030 5,880 9,520
34. Damascus 1,740 3,120 4,120 1,610 3,030 4,420
35. Dar Es Salaam 2,930 4,130 6,590 2,330 3,140 6,420
36. Darwin 1,125 1,703 2,063 971 1,703 3,121
37. Davao City      890 1,430 1,700 860 1,290 1,620
38. Den Haag 3,060 4,930 6,590 2,790 4,130 7,714
39. Dhaka 830 1,213 1,630 770 1,213 1,469
40. Dili      760 1,230 1,580 740 1,180 1,360
41. Doha 1,460 2,390 4,220 1,490 2,730 3,821
42. Dubai       1,470 2,110 5,470 1,490 2,230 5,519
43. Frankfurt 3,340 3,650 7,390 3,350 4,360 8,310
44. Guangzhou 990 1,720 2,600 1,020 1,632 2,390
45. Hamburg 3,280 5,010 5,971 3,340 4,825 5,971
46 Hanoi 880 1,070 1,240 870 950 1,250
47. Harare 3,010 3,700 7,180 2,950 3,780 6,810
48. Havana 3,500 6,550 7,100 3,500 6,550  7,100
49. Helsinki 2,530 4,745 7,180 2,610 3,700 8,100
50. Ho Chi Minh 590 750 1,160 660 840 1,010
51. Hongkong 980 1,410 1,630 890 1,700 2,120
52. Houston 2,010 4,040 8,530 1,970 5,190 8,180
53. Islamabad 1,340 2,380 3,070 1,390 2,310 3,200
54. Istanbul 1,859 2,621 4,114 1,842 2,926 4,150
55. Jeddah 1,770 2,890 4,460 1,630 2,270 4,160
56. Jenewa 2,167 3,740 7,060 2,170 3,540 7,010
57. Johor Bahru 300 491 609 250 491 715
58. Kaboul 1,630 2,005 2,930 1,501 1,981 2,545
59. Karachi 1,260 2,470 2,730 1,190 1,920 2,730
60. Khartoum       2,400 3,606 5,260 2,400 2,770 4,090
61. Kiev 2,973 3,498 6,427 2,802 3,208 6,409
62. Kopenhagen 2,060 3,635 6,530 1,980 3,590 6,720
63. Kota Kinabalu 450 684 828 420 684 948
64. Kuala Lumpur       360 527 686 450 527 686
65. Kuching 530 890 1,500 470 770 1,350
66. Kuwait 1,630 2,240 3,110 1,710 2,130 3,015
67. Lima 3,920 7,150 10,000 3,990 6,600 10,500
68. Lisabon 1,740 2,970 5,711 1,740 3,120 5,941
69. London      3,350 4,357 7,120 2,080 4,770 7,030
70. Los Angeles 1,730 3,750 4,340 1,790 3,800 4,720
71. Madrid 2,905 3,814 7,410 2,760 3,814 8,080
72. Manama 1,730 2,150 5,120 1,690 2,050 5,120
73. Manila 670 1,240 1,620 650 1,200 1,380
74. Maputo 3,010 5,240 6,080 3,080 4,520 5,870
75. Marseille 2,100 4,059 7,300 2,690 4,059 7,880
76. Melbourne 1,350 2,300 3,162 1,350 2,611 3,162
77. Mexico City 2,800 5,160 8,538 3,470 6,460 9,458
78. Moskow 2,310 4,890 6,500 2,680 4,900 5,650
79. Mumbay 970 1,870 2,620 950 1,280 2,320
80. Muscat 1,980 2,450 4,750 2,060 3,110 4,530
81. Nairobi 3,270 4,000 5,492 3,130 4,190 5,500
82. New Delhi 970 1,607 2,350 900 1,260 1,920
83. New York 2,485 4,620 7,890 2,370 4,832 7,940
84. Noumea 1,960 3,809 4,612 1,930 3,809 4,612
85. Osaka 1,250 2,040 2,620 1,190 2,149 2,563
86. Oslo 3,239 3,818 5,870 3,320 3,818 5,740
87. Ottawa 2,100 3,480 5,570 2,630 4,250 6,449
88. Panama City 6,785 9,390 14,550 7,735 8,190 14,690
89. Paramaribo 6,360 7,595 12,540 5,882 7,595 12,280
90. Paris 2,153 3,290 7,412 2,129 4,070 7,412
91. Penang 460 613 734 436 613 734
92. Perth 790 1,100 2,551 970 1,441 2,670
93. Phnom Penh 730 1,130 1,340 800 1,206 1,460
94. Port Moresby 1,500 2,417 2,927 1,493 2,617 3,040
95. Praha 2,480 3,500 4,860 2,120 4,580 5,840
96. Pretoria 2,417 3,670 4,572 2,352 3,610 4,439
97. Pyongyang 1,390 1,599 1,937 1,500 1,699 1,937
98. Quito 6,064 6,530 13,420 5,040 6,440 14,240
99. Rabat 2,830 3,520 6,285 2,910 3,680 5,690
100. Riyadh 1,580 2,450 2,870 1,530 2,070 2,990
101. Roma 1,890 3,819 4,480 1,890 3,819 4,480
102. San Francisco 1,710 3,308 5,342 1,605 3,981 5,342
103. Sana'a 1,880 3,060 3,910 1,510 2,940 3,840
104. Santiago 4,830 6,800 7,070 3,520 5,050 6,980
105. Sarajevo 3,840 5,800 8,600 3,700 5,703 9,260
106. Seoul 1,090 1,280 1,743 860 1,310 1,650
107. Shanghai 1,196 1,744 2,017 1,010 1,945 2,380
108. Singapura 322 534 647 350 534 647
109. Sofia 1,930 3,340 6,210 1,250 3,450 5,978
110. Songkhla 500 1,010 1,220 500 1,050 1,200
111. Stockholm 2,840 4,405 6,970 2,360 4,405 6,256
112. Suva 2,380 4,710 5,060 2,460 4,300 5,940
113. Sydney 1,840 2,280 2,680 1,420 2,393 2,611
114. Tashkent 3,672 3,930 4,900 3,380 3,561 5,710
115. Tawau 450 890 1,370 420 940 1,480
116. Teheran 1,550 2,733 3,580 1,640 2,733 3,580
117. Tokyo 1,070 1,570 2,140 1,190 2,140 2,520
118. Toronto 1,970 3,390 7,270 1,990 3,420 7,740
119. Tripoli 2,580 3,230 5,660 2,460 3,870 4,440
120. Tunis 2,890 4,310 4,890 2,370 3,610 5,670
121. VanCouver 1,980 2,420 4,310 1,890 3,800 4,190
122. Vanimo 1,904 2,192 2,654 1,904 2,192 2,654
123. Vatican 1,890 3,819 4,480 1,890 3,819 4,480
124. Vientiane      900 1,250 1,380 920 1,057 1,600
125. Warsawa 1,730 4,290 4,800 1,760 4,042 4,915
126. Washington 2,320 5,800 8,590 2,200 5,850 7,500
127. Wellington 1,760 3,120 4,100 1,620 3,190 4,170
128. Wina 2,410 3,200 6,550 2,320 3,650 5,920
129. Windhoek 3,755 6,810 8,190 3,030 6,320 8,230
130. Yangoon 750 950 1,100 750 950 1,100
131. Zagreb 1,980 3,790 9,720 1,910 3,810 9,510
   

2.

Angka 13 rnengenai Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan angka 14 mengenai Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dalam Penjelasan Standar Biaya Masukan Tahun 2013 yang berfungsi Sebagai Batas Tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.02/2013 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

     

13.

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

       

a.

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai negeri yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan surat keputusan Presiden/Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Eselon I/KPA. Terhadap tim pelaksana kegiatan yang dibentuk berdasarkan ketetapan Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan sumber pendanaannya berasal dari APBN, maka besaran honorarium yang diberikan dalam pelaksanaannya disetarakan dengan honorarium tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Menteri/Pejabat Setingkat Menteri.

       

b.

Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut:

         

1)

mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;

         

2)

bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan eselon I lainnya;

         

3)

bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau di luar jam kerja;

         

4)

merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pegawai negeri disamping tugas pokoknya sehari-hari; dan

         

5)

dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

       

c.

Dalam hal tim telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, kementerian negara/lembaga melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu unit organisasi.

       

d.

Ketentuan pemberian honorarium tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

         

1)

Untuk kementerian negara/Lembaga yang telah menerima tunjangan kinerja.
Keikutsertaan pejabat negara/pegawai negeri/non pegawai negeri dalam tim pelaksana kegiatan tidak dibatasi namun pemberian honorariumnya diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

           

a)

Pejabat Negara/Pejabat Eselon I/II setiap bulannya hanya diperkenankan menerima honorarium tim yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kementerian negara/lembaga yang bersangkutan paling banyak untuk 2 (dua) tim pelaksana kegiatan.

           

b)

Pejabat Eselon III/IV,dan pejabat fungsional serta pelaksana setiap bulannya hanya diperkenankan menerima honorarium tim yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kementerian negara/lembaga yang bersangkutan paling banyak untuk 3 (tiga) tim pelaksana kegiatan.

         

2)

Untuk kementerian negara/lembaga yang belum menerima tunjangan kinerja, agar dalam pembentukan tim pelaksana kegiatan mempedomani kriteria pembentukan tim.

     

14.

Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

       

a.

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan administratif  yang berfungsi untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Presiden/Menteri. Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan paling banyak 7 (tujuh) orang.

       

b.

Keikutsertaan pegawai negeri/non pegawai negeri dalam sekretariat tim pelaksaria kegiatan tidak dibatasi namun pemberian honorariumnya diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

         

1)

Pejabat Eselon II setiap bulannya hanya diperkenankan menerima honorarium sekretariat tim pelaksana kegiatan yang  bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kementerian negara/lembaga yang bersangkutan paling banyak untuk 2 (dua) sekretariat tim pelaksana kegiatan;

         

2)

Pejabat Eselon III/IV, dan pejabat fungsional serta pelaksana setiap bulannya hanya diperkenankan menerima honorarium
sekretariat tim pelaksana kegiatan yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kementerian negara/Iembaga yang bersangkutan paling banyak untuk 3 (tiga) sekretariat tim pelaksana kegiatan.

   

3.

Catatan Umum dalam Penjelasan Standar Biaya Masukan Tahun 2013 Yang Berfungsi Sebagai Batas Estimasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri KeuanganNomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.02/2013 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

     

Catatan Umum

     

1.

Satuan biaya yang terdapat dalam PMK ini sudah termasuk pajak.

     

2.

Satuan Biaya Diklat Pimpinan Struktural dan Diklat Prajabatan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara.

     

3.

Kementerian negara/lembaga dalam melaksanakan ketentuan Standar Biaya Masukan agar melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran sebagai berikut:

       

a.

pembatasan dan pengendalian biaya perjalanan dinas; dan

       

b.

pembatasan dan pengendalian biaya rapat di luar kantor.

     

4.

Kementerian negara/lembaga bertanggung jawab untuk melakukan pengendalian internal dalam pelaksanaan pembatasan honorarium dan perjalanan dinas.

     

5.

Pengawasan atas aturan pembatasan honorarium dan perjalanan dinas dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Pengawas Fungsional Pemeriksa lainnya.

     

6.

Untuk Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas, Pemeliharaan Sarana Kantor, Penggantian Inventaris Lama dan/atau Pembelian Inventaris Untuk Pegawai Baru, Pengadaan Kendaraan Operasional Bus, Sewa Mesin Fotokopi, Pemeliharaan Gedung/Bangunan Dalam Negeri, Sewa Kendaraan, Pengadaan Kendaraan Roda 2 (dua) dan Operasional Kantor dan/atau Lapangan, Pengadaan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (empat), dan Pengadaan Pakaian Dinas dan/atau Kerja, pada beberapa kabupaten diberikan toleransi pengusulan satuan biaya melebihi PMK Standar Biaya sebagai berikut:

       
No. Provinsi Kabupaten Toleransi
1. Aceh Simeuleu 134% dari Satuan biaya Provinsi Aceh
2. Sumatera Utara Nias 118%

dari Satuan biaya Provinsi Sumatera Utara

Nias Barat 124%
Nias Utara 125%
Nias Selatan 130%
3. Sumatera Barat Kep. Mentawai 135% dari Satuan biaya Provinsi Sumatera Barat
4. Sulawesi Utara Kep. Sangihe 140% dari Satuan biaya Provinsi Sulawesi Utara
Kep. Siau Tagolandang Biaro 141%
Kep. Talaud 147%
5. Papua Tolikara 203% dari Satuan biaya Provinsi Papua
Peg. Bintang 225%
Nduga 231%
Puncak Jaya 251%
Intan Jaya 264%
Puncak 269%
6. Papua Barat Maybrat 156% dari Satuan biaya Provinsi Papua Barat
       

Pengertian Istilah:

       

a.

OJ

:

Orang/Jam

       

b.

OH

:

Orang/Hari

       

c.

OB

:

Orang/Bulan

       

d.

OT

:

Orang/Tahun

       

e.

OP

:

Orang/Paket

       

f.

OK

:

Orang/Kegiatan

       

g.

OR

:

Orang/ Responden

       

h.

Oter

:

Orang/Terbitan

   

Pasal II

   

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

   

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

               

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Juni 2013
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

                     
                    ttd.
                     
                  MUHAMAD CHATIB BASRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
     
  REPUBLIK INDONESIA,      
                     
    ttd.      
             
    AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 863