Jumlah PTS di lingkungan Kopertis Wilah XII (Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat sampai saat ini berjumlah :
92 Perguruan Tinggi Swasta terdiri dari :
14 Universitas, 2 Institut,
51 Sekolah Tinggi,
18 Akademi dan
7 Politeknik.
_________________________________________________________________
1. Jumlah Program Studi berdasarkan Bentuk PT dan Jenjang Pendidikan Tinggi
|
BENTUK PT |
JUMLAH PRODI BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN | ||||
|
S-2 |
S-1 |
D-4 |
D-3 |
Grand Total |
|
| UNIVERSITAS |
2 |
156 |
10 |
168 |
|
| INSTITUT |
14 |
1 |
15 |
||
| SEKOLAH TINGGI |
103 |
17 |
120 |
||
| AKADEMI |
29 |
29 |
|||
| POLITEKNIK |
3 |
23 |
26 |
||
|
TOTAL |
2 |
273 |
3 |
80 |
358 |
_________________________________________________________________
2. Jumlah PTS dan Program Studi berdasarkan Jenjang Pendidikan Tinggi
| NO | NAMA KOTA | JUMLAH PTS | JUMLAH PRODI/JENJANG | ||||
| S-2 | S-1 | D-4 | D-3 | TOTAL | |||
| 1 | Ambon | 7 | 27 | 6 | 33 | ||
| 2 | Banda Naira | 2 | 5 | 5 | |||
| 3 | Biak | 4 | 1 | 8 | 9 | ||
| 4 | Biak – Papua | 1 | 6 | 1 | 7 | ||
| 5 | Bintuni | 1 | 1 | 1 | |||
| 6 | Fak-fak | 2 | 3 | 1 | 4 | ||
| 7 | Halmahera | 3 | 24 | 1 | 25 | ||
| 8 | Halmahera Barat | 1 | 2 | 2 | |||
| 9 | Hamahera Utara | 1 | 1 | 1 | |||
| 10 | Jayapura | 18 | 1 | 39 | 18 | 58 | |
| 11 | Jayawijaya | 2 | 4 | 4 | |||
| 12 | Kairatu | 1 | 2 | 2 | |||
| 13 | Kepulauan Aru | 1 | 1 | 1 | |||
| 14 | Labuha | 1 | 3 | 3 | |||
| 15 | Manokwari | 4 | 13 | 1 | 14 | ||
| 16 | Masohi | 3 | 8 | 8 | |||
| 17 | Merauke | 6 | 21 | 8 | 29 | ||
| 18 | Nabire | 1 | 12 | 12 | |||
| 19 | Namlea | 1 | 11 | 11 | |||
| 20 | Papua | 2 | 4 | 2 | 6 | ||
| 21 | Saumlaki | 2 | 4 | 1 | 5 | ||
| 22 | Serui | 1 | 2 | 2 | |||
| 23 | Sorong | 9 | 39 | 3 | 10 | 52 | |
| 24 | Ternate | 5 | 1 | 29 | 5 | 35 | |
| 25 | Tidore | 1 | 1 | 1 | |||
| 26 | Tidore Kepulauan | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| 27 | Timika | 3 | 3 | 5 | 8 | ||
| 28 | Tobelo | 1 | 3 | 3 | |||
| 29 | Tual | 4 | 8 | 8 | |||
| 30 | Wamena | 3 | 4 | 2 | 6 | ||
| Grand Total | 92 | 2 | 273 | 3 | 80 | 358 | |
sumber : evaluasi.dikti.go.id
Silahkan Baca Juga : Daftar dan Profil Perguruan Tinggi di Kopertis Wilayah XII



Komentar